Escala Salarial Funcinoarios
Información institucional
Escala Salarial de Funcionarios
Concejo Municipal de Floridablanca
| Denominación de cargo | Salario mensual |
|---|---|
| Secretaria General | $ 16.323.885 |
| Profesional Universitario | $ 6.386.612 |
| Secretaria Ejecutiva | $ 4.141.826 |
| Secretaria de Comisiones | $ 4.141.826 |
| Auxiliar Administrativo | $ 4.128.743 |

Contact Information

Escala Salarial Funcinoarios
Main Street 1234
56789
Oakville
-
E-Mail:
-
Phone:
-
Website:
Closed on official public holidays
Become a Member
